- Vos nouvelles
- Rappel de produits fromagers contenus dans certaines trousses de repas de marque Hello Fresh en raison de la bactérie Listeria monocytogenes
Rappel de produits fromagers contenus dans certaines trousses de repas de marque Hello Fresh en raison de la bactérie Listeria monocytogenes
Camille Turgeon | 31 mars 2026
Les produits visés sont le parmesan râpé, le fromage en grains, le féta, le fromage de chèvre et le mozzarella. Ne consommez, utilisez, vendez, servez ni distribuez le produit visé par le rappel; jetez-le ou rapportez-le où vous l’avez acheté.
Si vous croyez être malade après avoir consommé le produit, communiquez avec votre fournisseur de soins de santé.
Selon l’Agence canadienne d’inspection des aliments :
- Les aliments contaminés par la bactérie Listeria monocytogenes ne présentent pas nécessairement d’altération visible ni d’odeur suspecte, mais peuvent quand même rendre malade;
- Les symptômes possibles sont des vomissements, des nausées, une fièvre persistante, des douleurs musculaires, de violents maux de tête et une raideur de la nuque;
- Les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes dont le système immunitaire est affaibli sont particulièrement à risque;
- Dans le cas de la femme enceinte, l’infection peut n’occasionner que des symptômes légers qui s’apparentent à ceux de la grippe, mais l’enfant qu’elle porte risque d’être infecté, de naître prématurément ou de mourir avant la naissance;
- Dans les cas graves, la maladie peut causer la mort.
| Produit visé et format | Date de péremption et code |
| Parmesan râpé : 28 g (1/4 tasse) | – 2 avril 2026, 571607805; – 15 avril 2026, 152607702; – 15 avril 2026, 152607801; – 16 avril 2026, 152607803; – 16 avril 2026, 152607811; – 16 avril, 2026, 152607813; – 17 avril 2026, 152606510; – 17 avril 2026, 152607902. |
| Parmesan râpé : 56 g (1/2 tasse) | – 2 avril 2026, 571607806; – 15 avril 2026; 152607703; – 16 avril 2026, 152607812; – 16 avril 2026, 152607802; – 16 avril 2026, 152607814; – 17 avril 2026, 152606509; – 17 avril 2026, 551606506; – 17 avril 2026, 152607901. |
| Fromage en grains : 56 g (1/2 tasse) | – 17 avril 2026, 551606510. |
| Fromage en grains : 113 g (1 tasse) | – 17 avril 2026, 551606511. |
| Féta : 28 g (1/4 tasse) | – 17 avril 2026, 152606513. |
| Féta : 56 g (1/2 tasse) | – 2 avril 2026, 571607809; – 17 avril 2026, 551606507; – 17 avril 2026, 152606511; – 17 avril 2026, 152606512. |
| Fromage de chèvre : 28 g (1/4 tasse) | – 14 avril 2026, 551606508. |
| Fromage de chèvre : 56 g (1/2 tasse) | – 14 avril 2026, 551606509. |
| Mozzarella : 85 g (3/4 tasse) | – 2 avril 2026, 571607807. |
| Mozzarella : 170 g (1 1/2 tasse) | – 2 avril 2026, 571607808. |
https://pubads.g.doubleclick.net/gampad/ads?iu=/21658289790,22170858931/tvagatineau&description_url=https://tvagatineau.ca&url=https://tvagatineau.ca&tfcd=0&npa=0&ad_type=audio_video&sz=640x480&vpa=click&gdfp_req=1&output=vast&unviewed_position_start=1&env=instream&max_ad_duration=30000&vpos=preroll&vpmute=0&impl=s&ad_rules=1&plcmt=1&correlator=__timestamp__